一、項目編號:GDYD241192-2
供應(yīng)商名稱  | 供應(yīng)商地址  | 中標(biāo)(成交)金額  | 
廣東雅景工程有限公司  | 廣州市黃埔區(qū)起云路3號三棟101-108房  | ¥203,805.70元  | 
序號  | 采購標(biāo)的  | 品牌  | 規(guī)格型號  | 數(shù)量(單位)  | 單價(元)  | 總價(元)  | 
1  | 柴油發(fā)電機組  | 廣東康光  | KGK-120  | 1臺  | 117413.00  | 117413.00  | 
2  | 電力電纜  | 東莞民興  | WDZC-YJV×4×150+E70  | 50米  | 574.73  | 28736.50  | 
3  | 電纜橋架  | 三民實業(yè)  | 1.CT-200×100cm×1.2m 2.40×40mm鍍鋅角鐵 3.5×5mm扁鐵接地(黃綠油漆)  | 12米  | 86.70  | 1040.4  | 
曾銘、鐘妍莉、張慶彪、黃永紅、劉綺文(采購人代表)
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 資格性檢查  | 符合性檢查  | 價格 得分  | 商務(wù) 得分  | 技術(shù) 得分  | 綜合 得分  | 得分排名  | 推薦排名  | 
1  | 廣東建恒建筑工程有限公司  | 通過  | 通過  | 29.61  | 14.00  | 29.70  | 73.31  | 2  | 2  | 
2  | 廣東信瑞建設(shè)工程有限公司  | 通過  | 通過  | 29.28  | 7.00  | 27.70  | 63.98  | 3  | --  | 
3  | 廣東聯(lián)網(wǎng)電力股份有限公司  | 通過  | 通過  | 29.26  | 8.00  | 24.70  | 61.96  | 4  | --  | 
4  | 廣東雅景工程有限公司  | 通過  | 通過  | 30.00  | 15.00  | 52.20  | 97.20  | 1  | 1  | 
名 稱:四會市代建項目管理中心
地 址:四會市市政府大樓二樓北側(cè)
聯(lián)系方式:0758-3267086
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)信安三路3號敏捷廣場六期F塔(西塔)1021室
聯(lián)系方式:0758-2323000
項目聯(lián)系人:鄒女士
電 話:0758-2323000
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年05月30日