一、項(xiàng)目編號(hào):GDYD250427
二、項(xiàng)目名稱:江門市第二人民醫(yī)院病人(老人)陪護(hù)服務(wù)項(xiàng)目
三、成交信息
供應(yīng)商名稱:廣東潔康服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:江門市蓬江區(qū)龍福路46號(hào)2幢之二702室之一(一址多照)
成交金額如下:
服務(wù)期  | 本項(xiàng)目合同服務(wù)期限為兩年,采取年度續(xù)約機(jī)制。首個(gè)合同周期自2025年7月1日起至2026年6月30日止;首個(gè)合同期滿前60日,雙方根據(jù)上一合同周期內(nèi)服務(wù)質(zhì)量、履約情況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。雙方確認(rèn)無異議,則續(xù)簽下一周期合同,續(xù)簽合同期限為一年;若一方提出異議,終止合作的意向,本項(xiàng)目合作終止  | ||||
1、老年病科服務(wù)收費(fèi)價(jià)格  | |||||
服務(wù)類型  | 護(hù)理費(fèi)(元/天/人)  | 護(hù)理員收入(元/月/人,含餐費(fèi))  | 采購人管理費(fèi)(元/月/人)  | 成交供應(yīng)商管理費(fèi)(元/月/人)  | |
一對(duì)一服務(wù)  | 210  | 5600以上  | 500.00  | 200.00  | |
一對(duì)三服務(wù)  | 80  | 6390以上  | 150.00  | 120.00  | |
一對(duì)四服務(wù)  | 65  | 6480以上  | 200.00  | 130.00  | |
一對(duì)六服務(wù)  | 50  | 8400以上  | 20.00  | 80.00  | |
2、非老年病區(qū)服務(wù)收費(fèi)價(jià)格  | |||||
服務(wù)類型  | 護(hù)理費(fèi)(元/天/人)  | 護(hù)理員收入(元/月/人,含餐費(fèi))  | 采購人管理費(fèi)(元/月/人)  | 成交供應(yīng)商管理費(fèi)(元/月/人)  | |
一對(duì)一服務(wù)  | 250  | 6800  | 500.00  | 200.00  | |
一對(duì)二服務(wù)  | 160  | 8840  | 280.00  | 100.00  | |
一對(duì)三服務(wù)  | 120  | 9660  | 230.00  | 150.00  | |
一對(duì)四服務(wù)  | 90  | 9840  | 140.00  | 100.00  | |
“采購人管理費(fèi)”合計(jì)(即“老年病科服務(wù)收費(fèi)價(jià)格”及“非老年病區(qū)服務(wù)收費(fèi)價(jià)格”各規(guī)格“采購人管理費(fèi)”單價(jià)相加)  | 小寫:2020.00 大寫:貳仟零貳拾元整  | ||||
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類  | 
名稱:江門市第二人民醫(yī)院病人(老人)陪護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 服務(wù)范圍:江門市第二人民醫(yī)院病人(老人)陪護(hù)服務(wù)項(xiàng)目;詳見《用戶需求書》 服務(wù)要求:詳見采購文件 服務(wù)時(shí)間:本項(xiàng)目合同服務(wù)期限為兩年,采取年度續(xù)約機(jī)制。首個(gè)合同周期自2025年7月1日起至2026年6月30日止;首個(gè)合同期滿前60日,雙方根據(jù)上一合同周期內(nèi)服務(wù)質(zhì)量、履約情況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。雙方確認(rèn)無異議,則續(xù)簽下一周期合同,續(xù)簽合同期限為一年;若一方提出異議,終止合作的意向,本項(xiàng)目合作終止。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見采購文件  | 
五、評(píng)審專家名單: 戴倩瑩、蔡春虹、朱敏林(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:按采購文件收取,收取金額為:¥8000.00元,大寫(人民幣捌仟元整)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
江門市第二人民醫(yī)院病人(老人)陪護(hù)服務(wù)項(xiàng)目  | |||||||
序號(hào)  | 供應(yīng)商  | 是否通過 初步審查  | 商務(wù) 得分  | 技術(shù) 得分  | 價(jià)格 得分  | 綜合得分  | 推薦排名  | 
1  | 廣東潔康服務(wù)有限公司  | 是  | 40.00  | 47.33  | 9.59  | 96.92  | 1  | 
2  | 廣東省誠(chéng)森健康管理服務(wù)有限公司  | 是  | 40.00  | 38.67  | 9.84  | 88.50  | 2  | 
3  | 佛山市蕓曉養(yǎng)老服務(wù)有限公司  | 是  | 40.00  | 37.33  | 10.00  | 87.33  | 3  | 
4  | 廣州市潤(rùn)通物業(yè)管理有限公司  | 是  | 40.00  | 31.33  | 9.05  | 80.38  | 4  | 
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
名 稱:江門市第二人民醫(yī)院
地 址:江門市蓬江區(qū)天福路6號(hào)
聯(lián)系方式:0750-3921356
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:江門市蓬江區(qū)江門大道中898號(hào)(科創(chuàng)公園)5棟1601室
聯(lián)系方式:0750-3315616
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁女士(采購人)、高小姐(代理機(jī)構(gòu))
電 話:0750-3921356、0750-3315616
十、附件
江門市第二人民醫(yī)院病人(老人)陪護(hù)服務(wù)項(xiàng)目(更正稿5.30)
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年6月11日