一、項目編號:GDYD250278
二、項目名稱:佛山海關飯?zhí)檬巢墓枕椖?/span>
三、采購結果
供應商名稱  | 供應商地址  | 中標折扣率  | 
廣州農(nóng)和實業(yè)有限公司  | 廣州市番禺區(qū)大龍街卓越路3號二棟一層、二層201-205  | 90%  | 
四、評審專家名單:
楊素珊、李步柱、伍國明、何秉鈞、楊泰杰
五、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準  | 由中標供應商在領取《中標通知書》原件前向采購代理機構一次性支付,代理服務費收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中服務類收費標準的執(zhí)行,計費基數(shù)為中標價(即中標折扣價×預算金額)。  | ||
序號  | 項目名稱  | 代理服務費金額(元)  | 收取對象  | 
1  | 佛山海關飯?zhí)檬巢墓枕椖?/span>  | ¥18,376.00  | 中標人  | 
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
序號  | 投標人名稱  | 資格審查  | 符合性審查  | 價格 得分  | 商務 得分  | 技術 得分  | 綜合 得分  | 排名  | 
比例 (10%)  | 比例 (45%)  | 比例 (45%)  | 100%  | |||||
1.  | 廣州農(nóng)和實業(yè)有限公司  | 通過  | 通過  | 9.22  | 45.00  | 37.60  | 91.82  | 1  | 
2.  | 廣東正沅餐飲管理有限公司  | 通過  | 通過  | 8.92  | 45.00  | 31.40  | 85.32  | |
3.  | 廣州益風農(nóng)產(chǎn)品有限公司  | 通過  | 通過  | 9.76  | 45.00  | 31.80  | 86.56  | |
4.  | 廣東三農(nóng)糧油貿(mào)易有限公司  | 通過  | 通過  | 8.84  | 45.00  | 32.00  | 85.84  | |
5.  | 佛山市順德區(qū)糧信餐飲管理有限公司  | 通過  | 通過  | 9.22  | 45.00  | 32.40  | 86.62  | |
6.  | 樂頤食品(深圳)有限公司  | 通過  | 通過  | 9.02  | 41.00  | 26.20  | 76.22  | |
7.  | 廣東華廚食品有限公司  | 通過  | 通過  | 8.74  | 45.00  | 31.80  | 85.54  | |
8.  | 深圳彩食鮮供應鏈管理有限公司  | 通過  | 通過  | 8.88  | 45.00  | 27.80  | 81.68  | |
9.  | 佛山市中筷食品科技有限公司  | 通過  | 通過  | 8.47  | 45.00  | 31.00  | 84.47  | |
10.  | 廣東鴻泰源食品有限公司  | 通過  | 通過  | 8.74  | 45.00  | 32.20  | 85.94  | |
11.  | 佛山禾盛隆食品有限公司  | 通過  | 通過  | 9.43  | 45.00  | 34.40  | 88.83  | |
12.  | 廣東恒象農(nóng)業(yè)集團有限公司  | 通過  | 通過  | 9.33  | 45.00  | 34.80  | 89.13  | |
13.  | 廣東省雙惠食品有限公司  | 通過  | 通過  | 8.83  | 45.00  | 35.40  | 89.23  | |
14.  | 廣東裕豐膳食管理服務有限公司  | 通過  | 通過  | 8.92  | 45.00  | 34.60  | 88.52  | |
15.  | 廣東多美滋食品科技有限公司  | 通過  | 通過  | 9.22  | 45.00  | 34.00  | 88.22  | |
16.  | 廣東耀琳餐飲管理服務有限公司  | 通過  | 不通過  | 不通過符合性審查,原因是:未按照采購文件規(guī)定要求簽署、蓋章且響應文件有法定代表人簽字或蓋章,或簽字人有法定代表人有效授權書。  | ||||
17.  | 深圳市好幫手農(nóng)產(chǎn)品有限公司  | 通過  | 通過  | 8.74  | 45.00  | 28.80  | 82.54  | |
18.  | 佛山市華誠餐飲管理有限公司  | 通過  | 通過  | 9.54  | 45.00  | 31.20  | 85.74  | |
19.  | 廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司  | 通過  | 通過  | 9.02  | 45.00  | 33.60  | 87.62  | |
20.  | 廣東寶盛食品有限公司  | 通過  | 通過  | 8.65  | 41.00  | 34.80  | 84.45  | |
21.  | 深圳市綠康源蔬菜配送有限公司  | 通過  | 通過  | 8.92  | 41.00  | 31.40  | 81.32  | |
22.  | 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司  | 通過  | 通過  | 9.76  | 45.00  | 34.20  | 88.96  | |
23.  | 佛山市天虹農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司  | 通過  | 通過  | 8.92  | 45.00  | 32.80  | 86.72  | |
24.  | 廣東青麥源餐飲管理服務有限公司  | 通過  | 通過  | 9.43  | 45.00  | 32.40  | 86.83  | |
25.  | 廣州市綠瑩餐飲管理服務有限公司  | 通過  | 通過  | 9.43  | 45.00  | 34.20  | 88.63  | |
26.  | 廣州市廣盛餐飲管理有限公司  | 通過  | 通過  | 8.92  | 45.00  | 34.80  | 88.72  | |
27.  | 佛山市信康食品有限公司  | 通過  | 通過  | 9.33  | 45.00  | 33.00  | 87.33  | |
28.  | 廣東匯康源食品配送有限公司  | 通過  | 通過  | 10.00  | 45.00  | 29.20  | 84.20  | |
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息名稱:中華人民共和國佛山海關
地址:佛山市禪城區(qū)五峰三路10號
聯(lián)系方式:80375355-5520
2.采購代理機構信息
名稱:廣東遠東招標代理有限公司
地址:佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:夏小姐
聯(lián)系電話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司
2025年6月20日